Description
无尘布采用高密度100%涤纶纤维制成,直径极细,具备卓越的液体吸收能力,能够迅速吸收溶剂及去除尘埃颗粒。低发尘量、低离子含量、低NVR,适用于高要求的洁净环境。表面比普通涤纶无尘布更柔软,不易划伤精密设备,擦拭后无残留、无掉毛。提供激光封边、超声波封边和热切封边,有效减少纤维脱落,确保清洁效果。产品在百级洁净室生产,并经过超纯水清洗,确保极高的洁净度,适用于百级至十万级洁净室环境。
产品特点
✔ 超细涤纶纤维,快速吸收液体,增强尘埃吸附力,清洁效果极佳。
✔ 耐化学溶剂,兼容多种清洁剂,适用于各种工业环境。
✔ 低发尘量,低离子含量,低NVR,不会污染敏感设备。
✔ 柔软表面,防止划伤光学镜头、PCB、电路板等精密器件。
✔ 多种封边方式可选(激光封边、超声波封边、热切封边),确保更少纤维脱落,洁净度更高。
✔ 百级洁净室生产,采用超纯水清洗,符合高端洁净环境要求。
应用领域
✅ 电子制造:PCB制造设备、微电子元器件、IC封装等表面清洁。
✅ 光学行业:光学镜头、液晶屏、LCD/OLED显示屏、光纤设备清洁。
✅ 精密仪器:精密机械、实验仪器、半导体设备维护。
✅ 生物制药 & 医疗:医疗器械、实验室设备、洁净区擦拭。
✅ 洁净室:适用于百级-十万级洁净室环境的无尘清洁。
产品参数
型号 | 尺寸 | 包装 | 封边方式 | 材质 | 克重 | 纹路 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YST4204SLE | 4″ × 4″ | 400片/包,10包/箱 | 激光封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST4206SLE | 6″ × 6″ | 100片/包,20包/箱 | 激光封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST4209SLE | 9″ × 9″ | 100片/包,10包/箱 | 激光封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST42012SLE | 12″ × 12″ | 100片/包,10包/箱 | 激光封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST4204SHC | 4″ × 4″ | 400片/包,10包/箱 | 超声波封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST4206SHC | 6″ × 6″ | 100片/包,20包/箱 | 超声波封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST4209SHC | 9″ × 9″ | 100片/包,10包/箱 | 超声波封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST42012SHC | 12″ × 12″ | 100片/包,10包/箱 | 超声波封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST4204SRC | 4″ × 4″ | 400片/包,10包/箱 | 热切封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST4206SRC | 6″ × 6″ | 100片/包,20包/箱 | 热切封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST4209SRC | 9″ × 9″ | 100片/包,10包/箱 | 热切封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
YST42012SRC | 12″ × 12″ | 100片/包,10包/箱 | 热切封边 | 100%涤纶 | 120g | 直纹 | 白色 |
Reviews
There are no reviews yet.