Description
这款220g超高克重超细纤维洁净擦拭布具有更强的去污力和耐磨性,适用于关键环境的清洁需求。以下是其主要特点和适用领域:
主要特点
- 超高克重 220g/m²,增强去污能力和耐用性。
- 超细纤维材质 (80% 涤纶 + 20% 锦纶),可高效吸附尘埃颗粒和油污,特别适用于去除小于 0.5µm 的微小颗粒。
- 耐化学性强,可兼容多种清洁溶剂(如 IPA、乙醇、丙酮等)。
- 低发尘、低离子含量、低 NVR,适用于高洁净度要求的场合。
- 适中柔软度,可用于擦拭易刮伤表面,不易掉毛或留下痕迹。
- 多种封边可选:
- 激光封边 (LE):有效减少微尘脱落,适用于高精密环境。
- 超声波封边 (HC):边缘更牢固,减少纤维脱落。
- 超声波宽边封边 (HC-W):增强耐用性和洁净度,适用于高频率擦拭需求。
产品规格
产品规格
型号 | 尺寸 (英寸) | 包装规格 | 封边类型 | 材质 | 克重 | 纹路 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YST8204LE | 4×4 | 400片/包,10包/箱 | 激光封边 | 80% 涤纶 + 20% 锦纶 | 220g/m² | 直纹 | 白色 |
YST8206LE | 6×6 | 100片/包,20包/箱 | 激光封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST8209LE | 9×9 | 100片/包,10包/箱 | 激光封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST82012LE | 12×12 | 100片/包,10包/箱 | 激光封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST8204HC | 4×4 | 400片/包,10包/箱 | 超声波封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST8206HC | 6×6 | 100片/包,20包/箱 | 超声波封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST8209HC | 9×9 | 100片/包,10包/箱 | 超声波封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST82012HC | 12×12 | 100片/包,10包/箱 | 超声波封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST8204HC-W | 4×4 | 400片/包,10包/箱 | 超声波宽边封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST8206HC-W | 6×6 | 100片/包,20包/箱 | 超声波宽边封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST8209HC-W | 9×9 | 100片/包,10包/箱 | 超声波宽边封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 | |
YST82012HC-W | 12×12 | 100片/包,10包/箱 | 超声波宽边封边 | 220g/m² | 直纹 | 白色 |
适用领域
- 光学镜头、精密玻璃制品等易刮伤表面的清洁
- PCB 板制造设备及 SMT 生产线的清洁维护
- 电子光学行业(如液晶屏、半导体、IC、硬盘等)精密设备清洁
- 生物制药、医疗器械 生产设备的洁净擦拭
- 百级至十万级洁净室(Class 100 – Class 100,000)环境的洁净擦拭
Reviews
There are no reviews yet.